Tarif dan pengaturan
Tarif dan pengaturan
Akses yang dibutuhkan: Penggajian Edit. Pengaturan Penggajian di menu pengguna: Pengaturan SDM Edit. Konfigurasi pajak: Penggajian Akses Penuh.
Menu pengguna › Pengaturan › kartu Pengaturan Penggajian (perlu hak Pengaturan HR).
Letak di aplikasi

Pengaturan Penggajian (ilustrasi; data rekaan).
| No. | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Tarif per penempatan. |
| 2 | Jenis dan tarif lembur khusus. |
| 3 | Menu pengguna › Pengaturan › Pengaturan Penggajian. |
| Pengaturan | Fungsi |
|---|---|
| Budget Penempatan | Tarif lembur dan Alpha per penempatan (atau per jabatan di tiap kawasan). Penempatan tanpa tarif menghasilkan Rp 0 dan muncul di BUTUH PERHATIAN. |
| Lembur Khusus | Jenis lembur yang bukan menggantikan orang, per jam atau per hari. |
| Audit Struktur Gaji | Menemukan struktur bermasalah sebelum proses. |
| Template Tunjangan dan Potongan | Template untuk menu Tunjangan dan Potongan. |
| Impor Data Master | Impor struktur gaji dari CSV (cocokkan NIK, titik koma). Ada uji coba dulu. |
| Cut-off penggajian | Tanggal notifikasi untuk menjalankan penggajian; juga isi awal Cut-off day. |
| Konfigurasi Pajak dan BPJS | Tersimpan, tetapi penggajian bulanan tidak memakainya; memakai angka tetap di struktur gaji. |
Mengubah tarif
Tarif dipakai saat daftar gaji dihitung. Daftar yang sudah dibuat tidak berubah; buat ulang bila perlu.