Hasil dan berkas Excel
Hasil dan berkas Excel
Akses yang dibutuhkan: Penggajian Lihat Saja.
Klik baris periode di layar Penggajian untuk membuka Detail Penggajian: ringkasan (Total Karyawan, Gaji Bersih, Pokok, Tunjangan, Potongan, Kotor) dan tabel Detail Karyawan. Klik satu baris untuk melihat rincian gajinya. Gaji kotor dihitung dari gaji bersih ditambah total potongan.
Letak di aplikasi

Halaman Detail Penggajian (ilustrasi; data rekaan).
| No. | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Menu Penggajian › klik baris periode. |
| 2 | Ekspor: Excel atau ZIP. |
| 3 | Ringkasan periode. |
| 4 | Klik baris: rincian gaji karyawan. |
Mengunduh
Klik Ekspor:
| Pilihan | Isi |
|---|---|
| Excel (satu berkas) | Seluruh karyawan: Penggajian-(periode).xlsx. |
| ZIP per kawasan dan lokasi | Folder per format (Excel, PDF, CSV), lalu kawasan, lalu satu berkas per lokasi. |
Sheet pada Excel
| Sheet | Isi |
|---|---|
| File Bank | Semua karyawan dengan rekening, pendapatan, potongan, gaji bersih. Arahkan kursor ke sel bersegitiga merah untuk melihat hitungannya. |
| Keterangan | Arti warna dan cara menghitung. |
| PAYROLL 1 | Tanpa rekening, resign, atau masuk di tengah siklus. Kolom KETERANGAN menyebut alasannya. |
| PAYROLL 2 | Siap ditransfer. Punya rekening, bukan resign atau masuk di tengah siklus. |
| REKAP | Per kawasan dan penempatan, dengan TOTAL dan tanda tangan; muat satu halaman lanskap. |
| BUTUH PERHATIAN | Rekening kosong atau ganda, gaji nol, tanpa penempatan, resign tapi digaji, tarif lembur, resign tanpa tanggal. |
Setiap karyawan hanya di satu sheet PAYROLL; jumlah kedua TOTAL sama dengan total gaji bersih.
Arti warna di File Bank
| Warna | Arti | Yang dilakukan |
|---|---|---|
| Kuning | Angka diketik orang, tanpa data absensi pembanding. | Tanyakan ke pengetiknya. |
| Ungu muda | Ada hari lembur tanpa lokasi penugasan; tarif perlu diperiksa. | Buat penugasan lembur, buat ulang. |
| Merah muda | Gaji bersih Rp 0. Kursor menunjukkan penyebabnya. | Tidak ada yang ditransfer. |
| Jingga | Rekening kosong. | Lengkapi rekening, buat ulang. |
| Biru muda (judul kolom) | Kolom Lembur Khusus. Bukan peringatan. | — |
Buka BUTUH PERHATIAN lebih dulu
Baris tanpa rekening, rekening ganda, dan gaji nol bisa menggagalkan atau menyesatkan transfer.